Rezultate
×Rezultate ultima extragere
Detalii castiguri la 6/49 din 19.04.2026
- 11
- 16
- 12
- 35
- 17
- 36
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.025.991,84 | 17.227.994,96 |
| II (5/6) | 5 | 68.399,45 | - |
| III (4/6) | 465 | 735,47 | - |
| IV (3/6) | 11.714 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 18.497.689,52 | |||
Detalii castiguri la 5/40 din 19.04.2026
- 37
- 33
- 23
- 24
- 32
- 2
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 107.318,00 | 726.671,00 |
| II (5/6) | REPORT | 53.659,00 | 97.362,50 |
| III (4/6) | 48 | 1.117,89 | - |
| Fond total de castiguri: 877.692,50 | |||
Detalii castiguri la 6/49 din 16.04.2026
- 26
- 38
- 11
- 44
- 14
- 37
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 716.408,88 | 16.202.003,12 |
| II (5/6) | 8 | 29.850,37 | - |
| III (4/6) | 416 | 574,04 | - |
| IV (3/6) | 8.367 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 17.097.959,04 | |||
Detalii castiguri la 5/40 din 16.04.2026
- 40
- 13
- 33
- 26
- 2
- 24
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 87.407,00 | 619.353,00 |
| II (5/6) | REPORT | 43.703,50 | 43.703,50 |
| III (4/6) | 77 | 567,57 | - |
| Fond total de castiguri: 706.760,00 | |||
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 11.04.2026
- 16
- 6
- 28
- 46
- 12
- 17
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | - | 15.485.594,24 |
| II (5/6) | 11 | 34.734,33 | |
| III (4/6) | 1.010 | 378,29 | |
| IV (3/6) | 17.577 | 50,00 | |
| Fond total de castiguri: 17.128.599,60 | |||
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 5/40 din 11.04.2026
- 9
- 29
- 25
- 11
- 21
- 22
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | - | 531.946,00 |
| II (5/6) | 2 | 30.578,00 | |
| III (4/6) | 133 | 459,81 | |
| Fond total de castiguri: 654.258,00 | |||
Detalii castiguri la 6/49 din 05.04.2026
- 9
- 4
- 8
- 49
- 25
- 42
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 949.707,84 | 12.915.548,16 |
| II (5/6) | 7 | 45.224,18 | - |
| III (4/6) | 584 | 542,07 | - |
| IV (3/6) | 11.972 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 14.147.286,72 | |||
Detalii castiguri la 5/40 din 05.04.2026
- 20
- 24
- 31
- 7
- 11
- 17
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 91.245,00 | 237.322,00 |
| II (5/6) | 2 | 59.330,50 | - |
| III (4/6) | 91 | 501,34 | - |
| Fond total de castiguri: 401.605,50 | |||
Detalii castiguri la 6/49 din 02.04.2026
- 16
- 48
- 41
- 25
- 11
- 20
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 609.726,48 | 11.965.840,32 |
| II (5/6) | 10 | 20.324,21 | - |
| III (4/6) | 417 | 487,39 | - |
| IV (3/6) | 7.381 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 12.741.374,64 | |||
Detalii castiguri la 5/40 din 02.04.2026
- 28
- 38
- 13
- 1
- 24
- 40
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 66.768,00 | 146.077,00 |
| II (5/6) | REPORT | 33.384,00 | 73.038,50 |
| III (4/6) | 40 | 834,60 | - |
| Fond total de castiguri: 252.499,50 | |||

